اسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني
اسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) خدمة مجانية تقدم تحليل يومي لأسعار الفضة في السودان بالجنيه السوداني. التقرير التالي يوضح متوسط أسعار الفضة بالجرام، الأوقية، الكيلو والتوالة الفضة في السودان بالعيارات المختلفة.
اسعار جرام الفضة فى السودان بالجنيه السوداني (SDG)
| وحدة الفضة | اسعار جرام الفضة بالجنيه السوداني (SDG) | اسعار جرام الفضة بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 314.9 SDG | 0.71 USD |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 301.67 SDG | 0.68 USD |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 291.28 SDG | 0.66 USD |
| فضة عيار 916 (22K) | 288.45 SDG | 0.65 USD |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي ، 21K) | 275.54 SDG | 0.63 USD |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 251.92 SDG | 0.57 USD |
| فضة عيار 750 (18K) | 236.17 SDG | 0.54 USD |
| فضة عيار 585 (14K) | 184.22 SDG | 0.42 USD |
اسعار الفضة اليوم بالجنيه السوداني، أخر تحديث : الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 01:00 م (بتوقيت مصر) | ||
سعر الأونصة الفضة فى السودان بالجنيه السوداني (SDG)
| وحدة الفضة | سعر الأونصة الفضة بالجنيه السوداني (SDG) | سعر الأونصة الفضة بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 9794.47 SDG | 22.23 USD |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 9383.1 SDG | 21.3 USD |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 9059.88 SDG | 20.57 USD |
| فضة عيار 916 (22K) | 8971.73 SDG | 20.37 USD |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي ، 21K) | 8570.16 SDG | 19.46 USD |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 7835.57 SDG | 17.79 USD |
| فضة عيار 750 (18K) | 7345.85 SDG | 16.68 USD |
| فضة عيار 585 (14K) | 5729.76 SDG | 13.01 USD |
سعر الأونصة الفضة اليوم بالجنيه السوداني، أخر تحديث : الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 01:00 م (بتوقيت مصر) | ||
سعر كيلو الفضة فى السودان بالجنيه السوداني (SDG)
| وحدة الفضة | سعر كيلو الفضة بالجنيه السوداني (SDG) | سعر كيلو الفضة بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 314900 SDG | 710 USD |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 301670 SDG | 680 USD |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 291280 SDG | 660 USD |
| فضة عيار 916 (22K) | 288450 SDG | 650 USD |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي ، 21K) | 275540 SDG | 630 USD |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 251920 SDG | 570 USD |
| فضة عيار 750 (18K) | 236170 SDG | 540 USD |
| فضة عيار 585 (14K) | 184220 SDG | 420 USD |
سعر كيلو الفضة اليوم بالجنيه السوداني، أخر تحديث : الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 01:00 م (بتوقيت مصر) | ||
اسعار الفضة بالتولة فى السودان بالجنيه السوداني (SDG)
| وحدة الفضة | اسعار الفضة بالتولة بالجنيه السوداني (SDG) | اسعار الفضة بالتولة بالدولار الأمريكي (USD) |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 3672.93 SDG | 8.28 USD |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 3518.62 SDG | 7.93 USD |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 3397.43 SDG | 7.7 USD |
| فضة عيار 916 (22K) | 3364.42 SDG | 7.58 USD |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي ، 21K) | 3213.84 SDG | 7.35 USD |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 2938.35 SDG | 6.65 USD |
| فضة عيار 750 (18K) | 2754.64 SDG | 6.3 USD |
| فضة عيار 585 (14K) | 2148.71 SDG | 4.9 USD |
سعر الفضة بالتولة اليوم بالجنيه السوداني، أخر تحديث : الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 01:00 م (بتوقيت مصر) | ||
اسعار الفضة لاخر اسبوع في السودان
| اليوم | فضة عيار 999 | فضة عيار 958 | فضة عيار 925 | فضة عيار 916 |
|---|---|---|---|---|
| 27 سبتمبر | 368.41 | 352.94 | 340.78 | 337.47 |
| 26 سبتمبر | 369.07 | 353.57 | 341.39 | 338.07 |
| 25 سبتمبر | 369.07 | 353.57 | 341.39 | 338.07 |
| 24 سبتمبر | 369.77 | 354.24 | 342.04 | 338.71 |
| 23 سبتمبر | 369.64 | 354.11 | 341.92 | 338.59 |
| 22 سبتمبر | 370.47 | 354.91 | 342.68 | 339.35 |
| 21 سبتمبر | 369.47 | 353.96 | 341.76 | 338.44 |

تعليقات
إرسال تعليق
اترك لنا تعليق لنتحاور بعقل وليفهم كل منا الاخر (شكرا علي تعليقك)